製品説明
1.体はコンパクトで頑丈で信頼性が高く、移動しやすい
2。最大砕き直径10cm
3.ユーザーの個人的な安全を確保するために、デュアル安全スイッチと緊急停止スイッチを装備
4.ブレードは1人に置き換えられ、メンテナンスをシンプルにすることができます
5。人間化された設計されたプッシュプルアームレストとトラクションの脚は、動きが簡単でシンプルになります
6.排出ポートカバーは、排出角を簡単に調整できます。
パラメーター
| Kashin Wood Chipper SWC-10 | |
| モデル | SWC-10 |
| エンジンブランド | コーラー |
| マックスパワー(kw/hp) | 10.5 / 14 |
| 燃料タンクボリューム(L) | 7 |
| タイプを開始します | マニュアル /エレクトリック |
| 安全システム | 安全スイッチ |
| 給餌タイプ | 重力自動給餌 |
| ドライブタイプ | ベルト |
| No.of Blades | 2回の回転ブレード + 1個の固定ブレード |
| ナイフローラーウェイト(kg) | 24.5 |
| ナイフローラーのスピード(RPM) | 2800 |
| インレットサイズ(mm) | 580x560 |
| インレットの高さ(mm) | 850 |
| 排出パイプ方向 | 3つのオプション |
| 放電ポートの高さ(mm) | 1535 |
| 最大チッピング直径(mm) | 100 |
| 全体的な寸法(LXWXH)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
製品ディスプレイ


